-
Print
-
DarkLight
-
PDF
BIND 9 Security Vulnerability Matrix
The BIND 9 Security Vulnerability Matrix is a tool to help DNS operators understand the current security risk for a given version of BIND. It has two parts:
- The first part is a table listing all of the vulnerabilities covered by this page. The first column is a reference number for use in the tables in the second part. The second column is the CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) number for the vulnerability, linked to its page on cve.mitre.org. The third column is a short description of the vulnerability, linked (where possible) to the article in this Knowledgebase on the vulnerability.
- The second part is a table for each branch of BIND, listing all of the releases in that branch along the side and vulnerabilities along the top. If a vulnerability number is less than the lowest column heading, that branch does not have any versions with it. If a vulnerability number is greater than the highest column heading, that branch has not been tested and should be assumed to be vulnerable.
For example, if you use the top table to look up CVE-2022-0396, you will see that it cross references to #126. You can look for column #126 in the lower charts and see which versions are vulnerable. If you were still running BIND 9.16.26 you would know to upgrade.
We do not generally list alpha, beta or release candidate (RC) versions here, and recommend that you use only released software in any environment in which security could be an issue. This page explains our version numbering system.
Vulnerability information for EOL (End of Life) versions of BIND 9 (9.0 through 9.15) and below are included only for vulnerabilities discovered before (or in some cases shortly after) the EOL date. These versions are all known to be affected by some vulnerabilities discovered after their EOL date.
Listing of Vulnerabilities affecting current branches of BIND
This BIND Security Vulnerability Matrix includes some versions of BIND that were built and then withdrawn due to regressions discovered late in the release process or, in some instances, subsequent to public release.
BIND 9.20
BIND 9.20 is the new stable branch of BIND.
ver/CVE | 152 | 153 | 154 | 155 |
---|---|---|---|---|
9.20.2 | ||||
9.20.1 | ||||
9.20.0 |
BIND 9.18 is the current stable branch of BIND.
ver/CVE | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.18.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.18.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.18.27 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9.18.26 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9.18.25 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9.18.24 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.18.21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9.18.20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9.18.19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9.18.18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
9.18.17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
9.18.16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
9.18.15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9.18.14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9.18.13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9.18.12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9.18.11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9.18.10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
9.18.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
9.18.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
9.18.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
9.18.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.18.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.18.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.18.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.18.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9.18.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9.18.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
BIND 9.16
9.16 was the the prior Extended Support Version (ESV) of BIND. This branch reached end of maintenance in April, 2024.
ver/CVE | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16.50 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.49 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.48 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.44 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.41 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.39 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.37 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.34 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
9.16.26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
9.16.18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
9.16.11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9.16.10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
9.16.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
9.16.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9.16.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
9.16.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
9.16.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
BIND 9.18 Supported Preview edition
If you'd like more information on our product support or about our BIND Subscription version, please visit https://www.isc.org/bind.
ver/CVE | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18.29-S1 | ||||||||||||||||
9.18.28-S1 | ||||||||||||||||
9.18.27-S1 | + | + | + | + | ||||||||||||
9.18.26-S1 | + | + | + | + | ||||||||||||
9.18.25-S1 | + | + | + | + | ||||||||||||
9.18.24-S1 | + | + | + | + | ||||||||||||
+ | + | + | + | |||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.18.21-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
9.18.20-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
9.18.19-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
9.18.18-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9.18.17-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9.18.16-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9.18.15-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9.18.14-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9.18.13-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9.18.12-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9.18.11-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
BIND 9.16 Supported Preview edition
9.16 was the the prior Supported Preview edition of BIND. This branch reached end of maintenance in April, 2024. If you'd like more information on our product support or about our BIND Subscription version, please visit https://www.isc.org/bind.
ver/CVE | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16.50-S1 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.49-S1 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.48-S1 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.16.45-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9.16.44-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9.16.43-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.42-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
9.16.41-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.40-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.39-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.38-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.37-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
9.16.36-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9.16.35-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9.16.34-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9.16.33-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9.16.32-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.31-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.30-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.29-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.28-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.27-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
9.16.26-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.25-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.24-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.23-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.22-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.21-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.20-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.19-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
9.16.18-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.17-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.16-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.15-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
9.16.13-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
9.16.12-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
9.16.11-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
9.16.10-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
9.16.9-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9.16.8-S1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |